27-го мая на стадионе УТБ «Черноморец» в Совиньоне состоится игра последнего, 26-го, тура чемпионата Украины среди команд U-19.
«Моряки» встретятся со «Скалой» (Стрый). Начало матча в 12:00. Вход свободный.
Арбитр игры — Сергей Задиран (Киевская область), ассистенты — Артем Куценко (Одесса) и Юрий Федорак (Ивано-Франковск), четвертый арбитр — Александр Река (Одесская область). Наблюдатель арбитража — Сергей Макаренко (Запорожье).
Матч первого круга, проходивший в Моршине, завершился победой «Черноморца» — 1:0.
Турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1. Динамо | 25 | 22 | 1 | 2 | 76-20 | 67 |
2. Шахтер | 25 | 15 | 5 | 5 | 55-25 | 50 |
3. ФК Александрия | 25 | 14 | 6 | 5 | 41-24 | 48 |
4. Черноморец | 25 | 12 | 7 | 6 | 45-22 | 43 |
5. Ворскла | 25 | 12 | 6 | 7 | 42-36 | 42 |
6. Олимпик | 25 | 11 | 6 | 8 | 37-39 | 39 |
7. Карпаты | 25 | 10 | 5 | 10 | 49-42 | 35 |
8. Заря | 25 | 7 | 9 | 9 | 38-45 | 30 |
9. Волынь | 25 | 8 | 4 | 13 | 34-49 | 28 |
10. Скала | 25 | 7 | 6 | 12 | 33-45 | 27 |
11. Арсенал-Киев | 25 | 7 | 4 | 14 | 31-43 | 25 |
12. Сталь | 25 | 6 | 7 | 12 | 27-48 | 25 |
13. Днепр | 25 | 7 | 1 | 17 | 32-53 | 22 |
14. Звезда | 25 | 2 | 3 | 20 | 13-62 | 9 |
Источник: http://odessa-sport.info/