Одесский футбольный клуб «Жемчужина» эффектно дебютировал в первенстве Украины среди команд второй лиги.
В первом туре подопечные Дениса Колчина принимали на «Спартаке» «Никополь-НПГУ». В первом тайме наши земляки не забивали, а вот во втором отправили в ворота соперника три безответных гола: на 73-й минуте отличился Руслан Паламар, на 80-й — Андрей Горбовский, а точку в игре поставил Станислав-Нури Малыш (87-я). В итоге — 3:0, яркое начало для новой команды мастеров из Южной Пальмиры.
Тренерский штаб «жемчужных» использовал в отчетном поединке следующий состав: Ширяев, Зенков, Курко, Поспелов, Ткач, Малыш, Кравченко (Таркановский, 82), Паламар, Носач (Потароченко, 76), Горбовский, Ф. Попов.
1-й-й тур |
23.07.2016 | Ингулец-2 – Реал Фарма | 3 : 1 |
24.07.2016 | Жемчужина – Никополь-НПГУ | 3 : 0 |
24.07.2016 | Кристалл – Металлург З | 2 : 1 |
24.07.2016 | Мир – Балканы | 0 : 0 |
24.07.2016 | Подолье – Судостроитель | 2 : 0 |
24.07.2016 | Рух – Ильичевец-2 | 6 : 0 |
24.07.2016 | Нива В – Энергия НК | 2 : 2 |
24.07.2016 | Арсенал-Киевщина – Тепловик | 0 : 6 |
Турнирная таблица:
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | Очки |
1 | Рух | 1 | 1 | 0 | 0 | 6‑0 | 3 |
2 | Тепловик | 1 | 1 | 0 | 0 | 6‑0 | 3 |
3 | Жемчужина | 1 | 1 | 0 | 0 | 3‑0 | 3 |
4 | Ингулец-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3‑1 | 3 |
5 | Подолье | 1 | 1 | 0 | 0 | 2‑0 | 3 |
6 | Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 2‑1 | 3 |
7 | Энергия НК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2‑2 | 1 |
8 | Нива В | 1 | 0 | 1 | 0 | 2‑2 | 1 |
9 | Мир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0‑0 | 1 |
10 | Балканы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0‑0 | 1 |
11 | Кремень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑0 | 0 |
12 | Металлург З | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
13 | Реал Фарма | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑3 | 0 |
14 | Судостроитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑2 | 0 |
15 | Никополь-НПГУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑3 | 0 |
16 | Арсенал-Киевщина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑6 | 0 |
17 | Ильичевец-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑6 | 0 |
Текст взят : http://pobeda.od.ua/news/odesskaya-gemchugina-effektno-debyutirovala-perv-032204/